I numeri della scuola
In questa sezione vengono resi noti i numeri della scuola, ovvero di quanti alunni e quante classi si costituisce l'Istituto, nei diversi indizzi liceali, quanti docenti e componenti del personale Ata sono inseriti nell'organico di istituto.
A.S. 2023/2024 - STUDENTI ISCRITTI
INDIRIZZO | N. SEZIONI | N. CLASSI | N. ISCRITTI | ISCRITTI PER CLASSE |
Liceo Artistico | 3 | 15 | 253 |
1ª - 60 |
Liceo Classico | 2 | 9 | 164 | 1ª - 42 2ª - 33 3ª - 38 4ª - 20 5ª - 31 |
Liceo Economico Sociale | 2 | 9 | 202 | 1ª - 43 2ª - 53 3ª - 42 4ª - 28 5ª - 36 |
Liceo Linguistico | 3 | 13 | 227 | 1ª - 49 2ª - 49 3ª - 40 4ª - 45 5ª - 44 |
Liceo Musicale | 1 | 5 | 109 | 1ª - 28 2ª - 23 3ª - 15 4ª - 21 5ª - 22 |
Liceo delle Scienze Umane | 2 | 9 | 185 | 1ª - 41 2ª - 43 3ª - 47 4ª - 31 5ª - 23 |
A.S. 2023/2024 - DOCENTI
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time | 97 |
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | 6 |
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | 8 |
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale | 8 |
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 2 |
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 5 |
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time | 2 |
Insegnanti di religione incaricati annuali | 2 |
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario | 17 |
TOTALE | 147 |
A.S. 2023/2024 - PERSONALE ATA
Direttore deI Servizi Generali ed Amministrativi | 1 |
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato | 7 |
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 2 |
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato | 2 |
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 1 |
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato | 13 |
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 3 |
TOTALE | 29 |
Scarica qui di seguito le INFOGRAFICHE con i nostri numeri.
Ultima revisione il 30-04-2024